Trainingsergebnisse

Aus LM Wettbewerb

Wechseln zu: Navigation, Suche

Von Zeit zu Zeit berechne ich aus den Logfiles Zwischenstatistiken. Dabei zähle ich die Zahl der Matches, die Siege und Niederlagen und berechne daraus die Siegquote. Da im Trainingsbetrieb keinerlei Koordination geschieht, wer gegen wen spielt, hat das nur begrenzte Aussagekraft für den Turniermodus ab dem 12. September.

Stand von Magnus 15:42, 9. Aug. 2010 (UTC)

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Qualifizierte Tabelle vom 1. September 2010

Zur Teilnahme an dieser qualifizierten Tabelle waren mindestens 1000 absolvierte Spiele zwischen dem 30. August, 14:30 Uhr und dem 1. September, 15:30 Uhr notwendig. Das traf auf 125 von insgesamt 310 Bots zu. Die Performance hat sich nach dem Serverausfall und -upgrade noch einmal verbessert, im Schnitt gibt's jetzt 241,5 Spiele pro Minute, also über 710000 Matches in den letzten zwei Tagen. Erfreulicherweise hat sich die Fehlerquote auf insgesamt 4,9 Prozent wieder verringert (4,8% Timeout, 0,1% Protokollfehler).

               Teilnehmer   Mat   Win   Def         Ratio  Wturns  Dturns Err
=============================================================================
                  olddice  2509  1435  1074  57.19%: 42.81% 27.19 19.79     0
                  incubus  2464  1380  1084  56.01%: 43.99% 27.74 22.31     0
                      X43 25681 14363 11318  55.93%: 44.07% 27.43 22.53     2
                pyfectbot  9655  5390  4265  55.83%: 44.17% 27.35 22.86     4
                  benhoof  2109  1176   933  55.76%: 44.24% 27.23 22.11     1
                 GAWKTest  1264   703   561  55.62%: 44.38% 26.98 20.34     0
                   xubu10 26022 14449 11573  55.53%: 44.47% 27.29 21.55     2
                     hala  1599   886   713  55.41%: 44.59% 26.37 18.84     0
              zwirbeltier  2167  1197   970  55.24%: 44.76% 27.14 23.14     0
                 Julius17  6047  3340  2707  55.23%: 44.77% 26.59 20.62     0
               AndresBot3  9772  5395  4377  55.21%: 44.79% 26.62 22.86     4
               smitty_117 42826 23497 19329  54.87%: 45.13% 27.17 21.74    32
                        n 12227  6672  5555  54.57%: 45.43% 28.64 23.24     0
                   wubbel  8869  4838  4031  54.55%: 45.45% 27.53 22.66     4
           incognito_2102  6378  3479  2899  54.55%: 45.45% 27.41 22.44    31
                leinad-17  3009  1641  1368  54.54%: 45.46% 27.45 21.04     1
              oncodeinfo9  3470  1892  1578  54.52%: 45.48% 26.54 22.36    12
                diceEater 14419  7808  6611  54.15%: 45.85% 26.55 20.54    11
                    shark 12421  6721  5700  54.11%: 45.89% 27.15 20.21     0
                  downa12  3210  1736  1474  54.08%: 45.92% 26.98 20.84     0
                    upps8 36648 19786 16862  53.99%: 46.01% 27.60 21.97    12
                   Toralf  3708  2001  1707  53.96%: 46.04% 27.54 23.62     0
               aixmeister 41417 22349 19068  53.96%: 46.04% 26.83 20.19    12
                        p 12300  6594  5706  53.61%: 46.39% 29.75 24.16     1
                        l  1044   559   485  53.54%: 46.46% 29.16 25.77     0
                        o  2586  1384  1202  53.52%: 46.48% 28.92 24.58     0
                topotest1 10032  5369  4663  53.52%: 46.48% 25.84 21.42     0
                      X44 18383  9838  8545  53.52%: 46.48% 26.87 20.10     1
                  asterix 12727  6801  5926  53.44%: 46.56% 26.99 19.80     0
              oncodeinfo8  3970  2121  1849  53.43%: 46.57% 26.34 20.91     7
                  wildcat  1105   590   515  53.39%: 46.61% 29.90 22.14     0
              oncodeinfo0  3974  2120  1854  53.35%: 46.65% 25.95 20.83     6
                  bejonet  1540   820   720  53.25%: 46.75% 26.50 20.11     0
             lambdaTest-6  3362  1790  1572  53.24%: 46.76% 26.32 21.58     6
             oncodeinfo10  1127   600   527  53.24%: 46.76% 26.78 22.39    20
     FormatCMachtMichFroh  3638  1931  1707  53.08%: 46.92% 25.79 20.39     1
                   aauer1  3732  1976  1756  52.95%: 47.05% 26.62 19.93     0
                    upps2 31518 16683 14835  52.93%: 47.07% 27.34 21.31     7
                  downa13  2255  1193  1062  52.90%: 47.10% 27.33 20.63     0
                masterbot  2348  1241  1107  52.85%: 47.15% 29.21 23.27     0
                 downa13a  1534   810   724  52.80%: 47.20% 27.04 20.93     0
     FormatCMachtMichFroh  7072  3726  3346  52.69%: 47.31% 26.03 21.04     0
              oncodeinfo3  3970  2090  1880  52.64%: 47.36% 26.19 20.57     9
                    fritz  5814  3059  2755  52.61%: 47.39% 25.32 19.14     1
                    upps6 31403 16518 14885  52.60%: 47.40% 27.37 21.05     9
                 Julius19  5073  2664  2409  52.51%: 47.49% 27.32 22.36     0
              asterixtest  8567  4498  4069  52.50%: 47.50% 26.87 20.14     0
             lambdaTest-7  3408  1789  1619  52.49%: 47.51% 26.32 22.04     9
                    upps0 30919 16227 14692  52.48%: 47.52% 28.16 22.43     7
                  downa14  1395   732   663  52.47%: 47.53% 27.57 21.27     2
               luckylarry  5216  2735  2481  52.43%: 47.57% 26.88 20.76     0
              oncodeinfo4  3979  2080  1899  52.27%: 47.73% 26.45 21.35     3
             lambdaTest-5  3419  1786  1633  52.24%: 47.76% 26.36 20.93    11
                    upps9 24061 12547 11514  52.15%: 47.85% 30.12 24.14     3
                 Julius18  3251  1693  1558  52.08%: 47.92% 27.30 21.34     0
                     pbot  7711  4015  3696  52.07%: 47.93% 28.31 22.42     0
                     oggy 14085  7326  6759  52.01%: 47.99% 26.47 20.35     3
                        a  1078   559   519  51.86%: 48.14% 27.35 19.55     4
                     krjn  1299   673   626  51.81%: 48.19% 26.16 19.29     0
                   winbot 43544 22467 21077  51.60%: 48.40% 29.47 25.33     8
             MexicanDices  3057  1576  1481  51.55%: 48.45% 26.00 20.12     0
                 Julius16  3369  1735  1634  51.50%: 48.50% 26.60 19.85     1
     FormatCMachtMichFroh  4586  2358  2228  51.42%: 48.58% 25.46 20.50     0
             oncodeinfo11  5477  2811  2666  51.32%: 48.68% 27.26 21.39     0
            diceordie_svb  1461   749   712  51.27%: 48.73% 25.83 19.98     0
               Johann1971  2340  1199  1141  51.24%: 48.76% 25.73 19.75    11
     FormatCMachtMichFroh  4077  2088  1989  51.21%: 48.79% 25.62 20.32     0
                 Julius15  4966  2529  2437  50.93%: 49.07% 25.86 20.27     0
                pascalone  1019   516   503  50.64%: 49.36% 26.08 23.19     0
               meisterbot 21258 10753 10505  50.58%: 49.42% 30.30 26.52     0
           daschatten.f14  6655  3366  3289  50.58%: 49.42% 24.35 17.64     1
             lambdaTest-8  3381  1710  1671  50.58%: 49.42% 27.18 23.09     2
                  zarquon 13269  6688  6581  50.40%: 49.60% 25.29 22.14     5
                  progbot  1988   999   989  50.25%: 49.75% 28.66 23.66     0
              oncodeinfo7  1475   741   734  50.24%: 49.76% 25.81 20.81    16
                  perfbot  1298   650   648  50.08%: 49.92% 29.41 24.10     0
           daschatten.f18  2579  1288  1291  49.94%: 50.06% 24.03 17.56     1
                 Julius21  5056  2517  2539  49.78%: 50.22% 28.51 24.66     0
                  wutzara 10137  5023  5114  49.55%: 50.45% 26.85 21.61     9
                     tcl8  2214  1097  1117  49.55%: 50.45% 29.22 25.77     1
              oncodeinfo6  1483   734   749  49.49%: 50.51% 25.70 21.01    10
                   tehtux 64832 31963 32869  49.30%: 50.70% 24.42 17.08    15
                    Fove4  9650  4742  4908  49.14%: 50.86% 23.80 18.28     0
                 Julius13  5025  2466  2559  49.07%: 50.93% 24.75 18.37     0
           daschatten.f13  4080  1995  2085  48.90%: 51.10% 24.35 17.48     0
           daschatten.f15  4032  1950  2082  48.36%: 51.64% 24.45 17.44     3
     GANNbot_evon_train_1 82022 39668 42354  48.36%: 51.64% 26.92 21.71     5
                     tcl7  6545  3163  3382  48.33%: 51.67% 27.14 22.98     2
     GANNbot_evon_train_3 81362 39249 42113  48.24%: 51.76% 29.92 29.54     8
                      meh 72784 35103 37681  48.23%: 51.77% 27.57 22.57     0
             lambdaTest-1  3525  1699  1826  48.20%: 51.80% 23.86 18.05     5
             lambdaTest-9  3202  1541  1661  48.13%: 51.87% 27.38 23.71     7
     GANNbot_evon_train_9 81209 38850 42359  47.84%: 52.16% 32.93 27.59     2
           daschatten.f17  2623  1253  1370  47.77%: 52.23% 24.44 17.15     1
             lambdaTest-4  3338  1590  1748  47.63%: 52.37% 25.21 20.55    14
           daschatten.f11  2582  1228  1354  47.56%: 52.44% 24.18 17.98     1
                pjotr3333  1136   540   596  47.54%: 52.46% 24.03 17.22     5
                mhibruehl  2395  1136  1259  47.43%: 52.57% 29.90 22.98     1
            lambdaTest-10  3274  1551  1723  47.37%: 52.63% 27.64 24.95    16
                     beam  3038  1428  1610  47.00%: 53.00% 28.22 21.58     0
            daschatten.f7  2578  1211  1367  46.97%: 53.03% 23.89 18.12     1
             lambdaTest-2  3397  1582  1815  46.57%: 53.43% 24.33 19.10     6
                    tcl11  1053   483   570  45.87%: 54.13% 31.83 29.61     0
                 Julius11  4916  2232  2684  45.40%: 54.60% 23.68 17.34     0
             lambdaTest-3  3220  1450  1770  45.03%: 54.97% 24.88 19.75     7
     GANNbot_evon_train_6 79533 35720 43813  44.91%: 55.09% 33.41 29.62     9
                    valpo 23492 10541 12951  44.87%: 55.13% 32.71 28.66     5
             lambdaTest-0  3411  1501  1910  44.00%: 56.00% 23.52 17.38     2
               altmeister  2328  1023  1305  43.94%: 56.06% 24.09 16.61     0
                alpha_bot 23742 10334 13408  43.53%: 56.47% 26.03 23.33     1
                     tcl4  1041   450   591  43.23%: 56.77% 23.26 17.72     0
           daschatten.f30  4109  1560  2549  37.97%: 62.03% 22.91 16.03     0
           daschatten.f31  4150  1546  2604  37.25%: 62.75% 22.49 15.38     0
                   johnny  2636   892  1744  33.84%: 66.16% 41.12 39.47     0
                barahir18  6498  2191  4307  33.72%: 66.28% 39.66 40.46     0
                        b  1013   337   676  33.27%: 66.73% 23.97 18.93     0
                barahir20  6416  2133  4283  33.25%: 66.75% 40.55 40.15     0
                  javabot  3410  1130  2280  33.14%: 66.86% 22.59 14.35     0
                barahir17  2839   931  1908  32.79%: 67.21% 40.13 39.90     0
                barahir19  3026   983  2043  32.49%: 67.51% 41.29 40.77     0
                barahir16  2940   939  2001  31.94%: 68.06% 38.19 40.61     0
     FormatCMachtMichFroh  3519  1073  2446  30.49%: 69.51% 22.72 16.17     0
                 eimelein  1453   392  1061  26.98%: 73.02% 30.39 18.80     0

[Bearbeiten] New-High-Rollers vom 27. August 2010

Diese High-Roller-Tabelle basiert auf dem Gesamtlog der All-Time-High-Tabelle ist etwas anders berechnet als die bisherigen High-Roller: Durch die große Anzahl von Spielern (952) und Spielpaarungen (gut 450.000) ist es sehr unwahrscheinlich, dass es darunter Paarungen der zehn besten (wovon es nur 45 gibt) gibt -- und wenn dann nur mit sehr wenig Matches. Daher haben sich für diese Tabelle nur solche Bots qualifiert, die mindestens 52 Prozent ihrer Spiele gewonnen haben, um damit sozusagen das "Kanonenfutter" auszufiltern, das mitunter entsteht, wenn Teilnehmer erste Versuche mit neuen Bots machen. Ab 52 Prozent sollte ein Bot eine halbwegs stabile Strategie haben, immerhin gewinnt er deutlich mehr als die Hälfte seiner Matches.

wer das glaubt, glaubt vermutlich auch an den Weihnachtsmann. Die Tatsache, dass mein eigener bot unter den ersten 10 liegt und dabei vor solchen Stategen wie zwierbeltier, spricht jedenfalls dagegen, denn mein Bot verwendet überhaupt keine ausgefeilte Strategie. Das beweist weiterhin nur, was dieser ganze Wettbewerb für eine Farce ist und lässt mich ernsthaft an der Wirkung der Aufklärung zweifeln. Aber sicher werde ich wie alle Kritiker wieder mundtot gemacht. -Anon
Nunja, bei dem langen Horizont ist noch eine defekte Version meines Bots dabei, die viele Spiele verloren hat, weil er in vielen Zügen nie gewürfelt hat. Deswegen ist mein Bot in der aktuellen Tabelle auch deutlich weiter vorne (da war nur die neueste Version am Werk). Außerdem sind die Bots inzwischen im Schnitt besser geworden, dadurch ist einfach nicht mehr viel zu holen (was Bots die schon früher „gut“ waren bevorzugt). Die Erwartungswerte liegen für die meisten Matches zwischen guten Bots im Bereich 0,5 bis 0,55 sind aber bei genügend spielen (ab 1.000 aber definitiv ab 10.000) eindeutig festzustellen. --Zwirbeltier 23:39, 27. Aug. 2010 (CEST)
also 0.5-0.55 finde ich nicht sonderlich signifikant, aber ich lasse mich im finalen Wettbewerb gerne eines besseren überzeugen - Anon
Es ist und bleibt nunmal ein Glückspiel. Insofern wird wahrscheinlich nicht der beste Bot gewinnen, sondern irgendeiner von den besten zwanzig. Warum der Wettbewerb deswegen eine Farce sein soll verstehe ich nicht. Dieser Logik folgend, könnte man auch ein Pokerturnier eine Farce nennen. Mich würde sehr verwundern, wenn im Wettbewerb ein Bot auf eine Gewinchance von über 53% kommt. Immerhin ist anzunehmen, dass nicht viele schlechte Bots eingesandt werden, die für die derzeit hohe Gewinnchance der guten Bots verantwortlich sind. --Benhoof 12:44, 28. Aug. 2010 (CEST)
Nunja, der kleine aber feine Unterschied ist, dass sich beim Pokern die Wahrscheinlichkeiten verändern. In Varianten wie Texas Hold'em kann der Spieler das sogar beobachten und auf Basis der sich im Spiel verändernden Wahrscheinlichkeiten auf ein bestimmtes Blatt setzen (wetten). Gegenfrage: würdest du einen Wettbewerb, in dem man einen roulettespielenden Bot programmieren soll, als Farce bezeichnen? --Anon

Interessant ist zu beobachten, ob ein Bot dieser Tabelle bessere Quoten erzielt als beim kompletten Feld -- oder schlechtere. Vielleicht kann das noch helfen, den Bot in der einen oder anderen Weise zu tunen?

               Teilnehmer   Mat   Win   Def      Ratio     Wturns  Dturns Err
=============================================================================
                  benhoof   102    60    42  58.82%: 41.18%  6.25  6.17     0
               bjoerni0.3   206   119    87  57.77%: 42.23%  6.50  5.92     0
               smitty_111   333   191   142  57.36%: 42.64%  6.58  6.06     0
                    jTest   837   460   377  54.96%: 45.04%  6.54  5.81     0
                asinusphi   344   189   155  54.94%: 45.06%  6.68  5.94     0
            diceordie_svb   376   206   170  54.79%: 45.21%  6.75  5.89     0
               smitty_113   886   484   402  54.63%: 45.37%  6.39  5.99     0
               OxDEADBEEF   678   368   310  54.28%: 45.72%  7.06  5.95     0
                   errbot   177    96    81  54.24%: 45.76%  6.02  6.09     0
                frigidor5   297   161   136  54.21%: 45.79%  6.35  5.60     0
                   jumble  1996  1080   916  54.11%: 45.89% 12.52 11.80     2
                  ollbert   124    67    57  54.03%: 45.97%  6.97  5.84     0
              zwirbeltier   775   417   358  53.81%: 46.19% 18.79 15.52   125
               bjoerni0.2   546   292   254  53.48%: 46.52%  6.46  5.75     0
            paxsevenseven   464   248   216  53.45%: 46.55%  6.89  6.09     0
                    shark   212   113    99  53.30%: 46.70% 11.90 13.17    16
                  keb-1.0   182    97    85  53.30%: 46.70%  6.77  6.00     0
            throwsixtimes   219   116   103  52.97%: 47.03%  6.34  6.32     0
           MarkusH_0.0.1a   205   108    97  52.68%: 47.32%  6.21  6.18     0
               firebotOpt  1719   904   815  52.59%: 47.41% 27.04 22.68   679
                frigidor9   183    96    87  52.46%: 47.54%  6.84  5.94     0
                    xubu4   246   129   117  52.44%: 47.56%  6.56  6.25     0
                   sharkx   351   184   167  52.42%: 47.58% 26.05 22.35   107
               smitty_107   109    57    52  52.29%: 47.71%  6.60  5.98     0
               smitty_109   489   254   235  51.94%: 48.06%  6.16  6.04     0
                   jodado   208   108   100  51.92%: 48.08% 10.98  8.11    13
     throwsixtimesthensav   232   120   112  51.72%: 48.28%  6.53  5.62     0
              oncodeinfo3   240   124   116  51.67%: 48.33%  6.63  5.44     0
                  massimo   527   272   255  51.61%: 48.39%  6.12  6.44     0
                 pontobot   969   500   469  51.60%: 48.40%  7.14  6.14     0
                  keb-1.1   477   246   231  51.57%: 48.43%  6.24  5.83     0
            lambdaRedux-5   407   209   198  51.35%: 48.65% 26.03 20.49   116
                LaSprint4   758   389   369  51.32%: 48.68%  6.35  6.13     0
                    xubu9  2551  1308  1243  51.27%: 48.73% 22.86 17.92   229
                   Toralf  2304  1180  1124  51.22%: 48.78% 11.37 10.29   177
                     xubu  1077   551   526  51.16%: 48.84%  6.22  6.23     0
          coolcow5update3  2084  1063  1021  51.01%: 48.99%  6.46  5.80     0
                frigidor6   351   179   172  51.00%: 49.00%  6.52  5.77     0
               fireballaf   151    77    74  50.99%: 49.01%  6.62  6.30     0
                  bjoerni   177    90    87  50.85%: 49.15%  2.21  2.72     0
               Johann1971  1491   757   734  50.77%: 49.23%  6.76  5.74     0
                     maxi   231   117   114  50.65%: 49.35%  2.30  2.72     0
                   f00bar   393   199   194  50.64%: 49.36%  6.42  6.04     0
              lambdaRedux  2528  1280  1248  50.63%: 49.37%  6.48  5.86     0
                diceEater  8598  4339  4259  50.47%: 49.53% 11.52  9.97   621
                      csc  1825   920   905  50.41%: 49.59%  6.54  5.80     0
                LaSprint3   738   372   366  50.41%: 49.59%  6.42  5.77     0
             schmalzlocke  2649  1335  1314  50.40%: 49.60% 25.78 20.06   573
                 QtBot0.1   409   205   204  50.12%: 49.88%  6.59  6.14     0
                    upps2  2841  1420  1421  49.98%: 50.02% 22.10 17.97   586
                    seb42   670   334   336  49.85%: 50.15%  5.91  5.81     0
               0xDEADBEEF   785   391   394  49.81%: 50.19%  6.67  5.85     0
               oncodeinfo   213   106   107  49.77%: 50.23%  6.19  5.50     0
                    fritz   726   361   365  49.72%: 50.28%  6.94  5.84     0
                   wubbel   850   422   428  49.65%: 50.35% 20.11 17.36   105
                  boerge3  3094  1534  1560  49.58%: 50.42%  6.40  6.00     0
              oncodeinfo4   226   112   114  49.56%: 50.44%  6.49  5.80     0
            daschatten.f7   218   108   110  49.54%: 50.46%  7.46  5.81     0
                   downa3   386   191   195  49.48%: 50.52% 27.29 19.62    48
                   lambda  1457   719   738  49.35%: 50.65%  6.62  5.99     0
                  LaTest1  2874  1417  1457  49.30%: 50.70%  6.81  5.81     0
                LaGinko20   351   173   178  49.29%: 50.71%  6.72  6.25     0
                    lbird   530   261   269  49.25%: 50.75% 23.81 20.11    32
              oncodeinfo0   250   123   127  49.20%: 50.80%  6.46  5.35     0
               Nokia_N900   122    60    62  49.18%: 50.82%  7.43  5.98     0
           coolcow5update   587   288   299  49.06%: 50.94%  6.54  6.04     0
                 markusii   231   113   118  48.92%: 51.08%  6.70  6.25     0
               doedel0815   988   482   506  48.79%: 51.21%  6.28  5.77     0
     diceordie_strategy_f   327   159   168  48.62%: 51.38%  6.05  6.02     0
                LaSprint5   726   353   373  48.62%: 51.38%  6.42  6.08     0
               StealthBot   560   272   288  48.57%: 51.43%  6.35  5.67     0
                   LaAnd1  1280   618   662  48.28%: 51.72%  6.50  5.82     0
          coolcow5update4   929   447   482  48.12%: 51.88%  6.46  5.84     0
           daschatten.f13   196    94   102  47.96%: 52.04%  7.13  6.09     0
           daschatten.f11   211   101   110  47.87%: 52.13%  7.45  6.02  2186
                POKE53281   663   317   346  47.81%: 52.19% 14.44 12.45     0
           daschatten.f24   365   174   191  47.67%: 52.33%  7.76  5.79     0
                   downa4   344   162   182  47.09%: 52.91% 25.79 20.65    50
              coolcow4try  1312   614   698  46.80%: 53.20%  6.68  6.02     0
            tralala_0.0.4   919   425   494  46.25%: 53.75%  0.45  0.53     0
                     hauz   256   117   139  45.70%: 54.30%  6.71  5.66     0
           diceordie_sve1   315   141   174  44.76%: 55.24%  6.52  6.04     0
                 keb-1.15   133    57    76  42.86%: 57.14%  6.37  5.80     0

[Bearbeiten] All-Time-High-Tabelle vom 27. August 2010

Diese Tabelle umfasst alle 479374 jemals aufgezeichneten Spiele bis zum 27. August 2010, 17 Uhr mit insgesamt 952 teilnehmenden Bots. Wegen der großen Menge der Spiele listet die Tabelle nur die Bots, die mindestens 1000 Spiele korrekt absolviert haben. Neu in der Tabelle ist ein Counter pro Bot, ob er an einem Spiel beteiligt war, das aus irgendeinem Grund mit einem Fehler endete. Das kann auch bedeuten, dass ein jeweiliger Gegner den Fehler verursacht hat.

               Teilnehmer   Mat   Win   Def       Ratio    Wturns  Dturns Err
=============================================================================
            paxsevenseven  1386   815   571  58.80%: 41.20%  6.89  6.35     0
                    jTest  2505  1458  1047  58.20%: 41.80%  6.83  6.13     0
               smitty_113  2358  1364   994  57.85%: 42.15%  6.35  6.36     0
               bjoerni0.2  1501   868   633  57.83%: 42.17%  6.68  5.99     0
                     xubu  2242  1294   948  57.72%: 42.28%  6.42  6.39     0
               OxDEADBEEF  1634   940   694  57.53%: 42.47%  6.94  6.29     0
     diceordie_strategy_s  2214  1267   947  57.23%: 42.77%  6.69  6.20     0
              zwirbeltier  2538  1451  1087  57.17%: 42.83% 21.00 17.99   125
               0xDEADBEEF  2010  1141   869  56.77%: 43.23%  6.89  6.19     0
                  keb-1.1  1586   893   693  56.31%: 43.69%  6.67  5.99     0
               smitty_109  1208   680   528  56.29%: 43.71%  6.45  6.21     0
                  massimo  1384   779   605  56.29%: 43.71%  6.26  6.67     0
                   jumble  6376  3573  2803  56.04%: 43.96% 14.05 12.73     3
                 pontobot  3435  1914  1521  55.72%: 44.28%  7.08  6.56     0
                   retux2  4125  2297  1828  55.68%: 44.32%  3.92  3.75     0
                   f00bar  1212   669   543  55.20%: 44.80%  6.38  6.50     0
                      csc  3649  2010  1639  55.08%: 44.92%  6.75  5.94     0
                diceEater 31370 17274 14096  55.07%: 44.93% 12.04 10.86   621
               firebotOpt  8615  4708  3907  54.65%: 45.35% 27.25 22.86   679
                 dicebot5 17435  9480  7955  54.37%: 45.63% 19.32 18.31   661
                LaGinko20  1387   754   633  54.36%: 45.64%  6.99  6.92     0
                   wubbel  2705  1464  1241  54.12%: 45.88% 22.30 18.23   105
                  boerge3  8387  4527  3860  53.98%: 46.02%  6.37  6.29     0
                POKE53281  1731   933   798  53.90%: 46.10% 16.69 13.21     0
     FormatCMachtMichFroh  1648   886   762  53.76%: 46.24% 19.70 15.88    51
                    xubu9  7411  3983  3428  53.74%: 46.26% 23.46 18.80   235
                   Toralf  8178  4389  3789  53.67%: 46.33% 14.95 13.40   185
                  LaTest1  8751  4696  4055  53.66%: 46.34%  6.78  6.29     0
               StealthBot  1284   689   595  53.66%: 46.34%  6.48  5.98     0
                   lambda  3752  2011  1741  53.60%: 46.40%  6.67  6.39     0
                    fritz  2121  1136   985  53.56%: 46.44%  7.10  6.31     0
                LaSprint3  2000  1071   929  53.55%: 46.45%  6.41  6.29     0
              lambdaRedux  6183  3306  2877  53.47%: 46.53%  6.51  6.01     0
                 dicebot4 17921  9576  8345  53.43%: 46.57% 18.26 15.36   722
            tralala_0.0.4  2054  1097   957  53.41%: 46.59%  0.61  0.60     0
                   downa3  1229   656   573  53.38%: 46.62% 27.51 20.25    52
              coolcow4try  4018  2141  1877  53.29%: 46.71%  6.65  6.42     0
                   sharkx  1898  1011   887  53.27%: 46.73% 27.00 22.77   111
           diceordie_sve1  1155   614   541  53.16%: 46.84%  6.53  6.42     0
                LaSprint5  2000  1057   943  52.85%: 47.15%  6.32  6.51     0
                    upps2 13799  7262  6537  52.63%: 47.37% 23.92 18.89   600
                   downa4  1261   663   598  52.58%: 47.42% 26.32 20.38    53
            lambdaRedux-5  2215  1162  1053  52.46%: 47.54% 26.54 21.01   118
          coolcow5update4  2789  1463  1326  52.46%: 47.54%  6.47  5.86     0
                limittux6 15728  8248  7480  52.44%: 47.56% 26.98 20.55    98
                    seb42  1797   942   855  52.42%: 47.58%  6.27  6.24     0
          coolcow5update3  6944  3635  3309  52.35%: 47.65%  6.56  5.99     0
               doedel0815  2753  1441  1312  52.34%: 47.66%  6.32  6.13     0
             schmalzlocke 11279  5893  5386  52.25%: 47.75% 26.49 20.25   579
           daschatten.f24  1089   568   521  52.16%: 47.84%  7.76  6.22     0
                    lbird  1576   822   754  52.16%: 47.84% 25.30 19.94    32
               Johann1971  4345  2266  2079  52.15%: 47.85%  6.71  6.20     0
                LaSprint4  2000  1042   958  52.10%: 47.90%  6.40  6.37     0
           coolcow5update  2033  1059   974  52.09%: 47.91%  6.63  6.51     0
                   LaAnd1  3483  1811  1672  52.00%: 48.00%  6.66  6.04     0
          coolcow5update2  2652  1378  1274  51.96%: 48.04%  6.58  6.15     0
                    upps6 11642  6037  5605  51.86%: 48.14% 27.12 21.17   537
                  zarquon 16807  8710  8097  51.82%: 48.18% 12.19 11.28   300
                  kiam-v2  1249   647   602  51.80%: 48.20% 25.64 19.87   151
                 dicebot6 16749  8676  8073  51.80%: 48.20% 21.33 20.67   620
            lambdaRedux-4  2202  1140  1062  51.77%: 48.23% 26.29 20.97   131
                    upps0 13797  7136  6661  51.72%: 48.28% 24.13 19.92   554
                    upps7  7733  3995  3738  51.66%: 48.34% 27.51 22.11   341
                    upps4 13517  6981  6536  51.65%: 48.35% 25.36 21.57   541
                limittux7 15638  8062  7576  51.55%: 48.45% 28.53 22.93    99
              coolcow5try  7178  3697  3481  51.50%: 48.50%  6.58  6.26     0
                    valpo 11545  5946  5599  51.50%: 48.50% 20.51 16.99   469
                LaSprint2  2000  1030   970  51.50%: 48.50%  6.37  6.13     0
                  LaTest3  1943   999   944  51.42%: 48.58%  6.65  6.28     0
                    dicey  2216  1139  1077  51.40%: 48.60% 15.25 11.94    46
                    upps3 13237  6802  6435  51.39%: 48.61% 26.34 22.50   553
              limitptux16 10018  5139  4879  51.30%: 48.70% 25.89 20.62    21
            lambdaRedux-3  2214  1135  1079  51.26%: 48.74% 26.27 20.96    92
                  wildcat  3434  1760  1674  51.25%: 48.75%  6.99  6.63     0
                   johnny  4794  2456  2338  51.23%: 48.77%  6.55  6.12     0
                  LaTest2  1922   984   938  51.20%: 48.80%  6.36  6.35     0
               aixmeister 24730 12656 12074  51.18%: 48.82%  8.71  7.00   183
                limittux5 15885  8129  7756  51.17%: 48.83% 25.49 18.95    96
                limittux8 15693  8023  7670  51.12%: 48.88% 30.28 25.34   120
               limittux10 15518  7896  7622  50.88%: 49.12% 32.34 27.96    86
                pascalone 10254  5215  5039  50.86%: 49.14% 30.35 26.01   571
                  kiam-v3  1029   523   506  50.83%: 49.17% 25.90 20.37    83
                     beam  7371  3741  3630  50.75%: 49.25%  6.48  6.55     0
                   qwertz  1257   637   620  50.68%: 49.32%  7.41  6.28     0
            lambdaRedux-1  2229  1129  1100  50.65%: 49.35% 26.26 20.25   128
            PHPtestB1.1.1  1097   555   542  50.59%: 49.41%  7.52  6.51     0
              limitptux17 10003  5059  4944  50.57%: 49.43% 26.15 20.95    19
                limittux9 15635  7896  7739  50.50%: 49.50% 31.62 26.55   106
                      bsd  2242  1132  1110  50.49%: 49.51% 18.55 15.63    91
                   downa5  1190   600   590  50.42%: 49.58% 26.64 20.07    45
                    upps5 12202  6148  6054  50.39%: 49.61% 26.94 22.21   578
              limitptux18 10030  5053  4977  50.38%: 49.62% 26.23 21.43    28
            lambdaRedux-6  2256  1132  1124  50.18%: 49.82% 25.98 20.55   129
            lambdaRedux-2  2227  1115  1112  50.07%: 49.93% 26.24 20.88   101
              limitptux19  9984  4998  4986  50.06%: 49.94% 26.47 22.31    27
                  LaTest4  1977   989   988  50.03%: 49.97%  6.62  6.27     0
                    upps1 13282  6614  6668  49.80%: 50.20% 26.37 22.81   549
            notdefine0_25  2817  1400  1417  49.70%: 50.30% 25.04 19.36   212
                  jonasty  1366   675   691  49.41%: 50.59%  6.85  6.89     0
                MathRover  5791  2833  2958  48.92%: 51.08% 23.93 16.71   410
               limittux11 15702  7627  8075  48.57%: 51.43% 32.91 29.74   113
                   aauer1  1235   599   636  48.50%: 51.50%  7.10  6.10     0
                     jaxu  1582   766   816  48.42%: 51.58%  8.34  6.52     0
                  LaMops5  1390   672   718  48.35%: 51.65%  7.80  6.97     0
